料金表
詰め物(インレー)
| パラジウム合金 | 保険適用 |
|---|---|
| レジン | 保険適用 |
| ゴールド(単純) | 104,500円 |
| ゴールド(複雑・片側) | 110,000円 |
| ゴールド(複雑・両側) | 115,500円 |
| ジルコニア(単純) | 78,100円 |
| ジルコニア(複雑・片側) | 83,600円 |
| ジルコニア(複雑・両側) | 85,800円 |
| ハイブリッド(単純) | 49,500円 |
| ハイブリッド(複雑・片側) | 53,900円 |
| ハイブリッド(複雑・両側) | 57,200円 |
| ハイブリッドセラミックス(前歯) | 24,200円~ |
| ハイブリッドセラミックス(臼歯) | 28,600円~ |
被せ物(クラウン)
| パラジウム合金 | 保険適用 |
|---|---|
| レジン(CAD/CAM) | 保険適用※奥歯は自費診療となります |
| ゴールド(金合金) | 198,000円 |
| オールセラミック | 143,000円 |
| オールセラミック(臼歯) | 132,000円 |
| ハイブリッドセラミックス(前歯) | 99,000 円 |
| ハイブリッドセラミックス(臼歯) | 88,000 円 |
| ゴールドハイブリット | 209,000円 |
| ジルコニア(前歯) | 165,000円 |
| ブリッジの支台 | 132,000円 |
| ジルライト | 77,000円 |
※表示金額は全て税込みです。
お支払方法
ごとう歯科こども・おとな歯科では、下記のお支払方法が可能です。
現金
現金でのお支払い
クレジット
カード
※自費診療のみ
VISA/JCB/
Mastercard/など
デンタル
ローン
医療費控除について
1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が10万円以上の場合、税務署に確定申告をすることで医療費控除が受けられます。
所得税が還付されたり、住民税が軽減されたりする可能性がありますので、歯科医院で支払った際の領収書、通院でかかった交通費などの領収書は、大切に保管するようにしましょう。
詳しくは下記国税庁の
ホームページをご覧ください
